| modèle | Samsung Galaxy S7 | LG G5 | Xiaomi Mi5 | Alcatel Idol 4S |
| diagonale écran | 5,1 pouces | 5,3 pouces | 5,15 pouces | 5,5 pouces |
| prix | 700€ | 700€ | 32Go = 300€. 64Go = 350€. 128Go = 415€ | 450€ |
| hauteur | 14,25 cm | 14,94 cm | 14,43 cm | 15,39 cm |
| largeur | 6,95 cm | 7,39 cm | 6,9 cm | 7,54 cm |
| épaisseur | 7,9mm | 7.7 mm | 7,25 mm | 6,99 mm |
| date de sortie | 11 mars 2016 | 2 avril | 1er mars | début avril |
| version d’Android | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
| écran | 1440 x 2560 px | 1440 x 2560 px | 1080 x 1920 px | 2560 x 1440 px |
| écran | QHD | QHD | Full HD | QHD |
| écran | Super AMOLED | IPS | IPS | AMOLED |
| stockage | 32 Go | 32 Go | 32 / 64 / 128 Go | 32 Go |
| RAM | 4 Go | 4 Go | 3 ou 4 Go | 3 Go |
| processeur | Snapdragon 820 ou Exynos 8890 | Snapdragon 820 | Snapdragon 820 | Snapdragon 652/620 |
| gravure du CPU | 14 nanometres | 14 nanometres | 8 coeurs 1,8 & 1,4 GHz | |
| batterie | 3000 mAh | 2800 mAh amovible | 3000 mAh | 3000 mAh |
| charge rapide | Fast Charge ou Quick Charge 2.0 | Quick Charge 3.0 | Quick Charge 3.0 | Quick Charge 3.0 |
| SIM | nano SIM | optionnal dual SIM | dual nano SIM | dual nano SIM |
| micro SD | micro SD jusqu’à 200 Go | micro SD jusqu’à 2 To | pas de micro SD | micro SD oui |
| lecteur d’empreinte | OUI | OUI | OUI | NON |
| USB | micro USB type B | USB type C 1.0 | USB type C 3.0 | micro USB type B |
| NFC | NFC oui | NFC oui | NFC oui | NFC oui |
| appareil photo du dos | Britecell 16 ou 2 MP | 16 MPixels | 26 MPixels | 16 MPixels |
| GPU | ARM Mali T880 MP12 | Qualcomm Adreno 530 @ 650/736 MHz | Qualcomm Adreno 530 @ 650/736 MHz | Adreno 510 @ 550 MHz |
| fréquences | tous opérateurs | tous opérateurs | pas la 4G Orange & SFR | tous opérateurs |
| étanche | étanche IP 68 | NON | NON | NON |
| modèle | Samsung Galaxy S7 | LG G5 | Xiaomi Mi5 | Alcatel Idol 4S |
| l’acheter | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
Une réflexion sur « téléphones haut de gamme: Samsung Galaxy S7, LG G5, Xiaomi Mi5, Alcatel Idol 4S »
Les commentaires sont fermés.