Téléphone | Honor 8 | OnePlus 3T | Moto G4 | Moto G4 plus | Huawei P9 | Huawei P9 Lite | Honor 5c | Honor 5x | Alcatel OneTouch Idol 4 | Wileyfox Swift 2 plus | Wileyfox Swift 2 | Xiaomi Redmi 3s | Alcatel Idol 4s |
Diagonale | 5,2 pouces | 5,5 pouces | 5,5 pouces | 5,5 pouces | 5,5 pouces | 5.2 pouces | 5,5 pouces | 5 pouces | 5 pouces | 5,2 pouces | 5 pouces | ||
Prix | ~300€ | 439€ | 210€ | 249€ | 450€ | 300€ | 169€ | 169€ | ? | 189€ | 219€ ou 229€ | 130€ | 300€ |
Version d’OS | Android 6.0 | Android 6.0 ou 7.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 5.1 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | |
Système d’exploitation | Emotion UI | Oxygen OS | Android pur | Android pur | Emotion UI 4.1 | Emotion UI | Emotion UI | Emotion UI 3.1 | Android assez pur | Cyanogen OS | Cyanogen OS | MIUI | Android assez pur |
Date de sortie | août 2016 | novembre 2016 | ? | ? | avril 2016 | avril 2016 | avril 2016 ? | 2016 ? | 2016 | novembre 2016 | novembre 2016 | 2015 | 2016 |
Résolution écran | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | 720 x 1280 pixels | 1080 x 1920 pixels ? |
Ecran | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | HD Ready | Full HD |
Pixels par pouce | 400 ppp | 401 ppp | ? | 294 ppp | |||||||||
Technologie écran | LTPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
Processeur | Kirin 950 | Snadpragon 820 | Snapdragon 617 | Snapdragon 617 | Kirin 955 | Kirin 650 | Kirin 650 | Kirin 650 | Snapdragon 616 | ||||
Fréquence processeur | 2.3 GHz | 2,2 GHz | 1,5 Ghz | 1,5 Ghz | 1,4 GHz | 1,4 GHz | |||||||
Processeur graphique | ARM Mali T880 MP4 | ||||||||||||
RAM | 4 Go | 6 Go | 2 Go | 2/4 Go | 3/4 Go | 2/3 Go | 2 Go | 3 Go | 2/3 Go | 3 Go | 2 Go | 2 Go | |
stockage | 32 Go | 64/128 Go | 16 Go | 16/32 Go | 32/64 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 32 Go | 16 Go | 16/32 Go | 32 Go |
micro SD | micro SD oui | pas de micro SD | micro SD oui | micro SD oui | micro SD oui | micro SD oui | micro SD oui | micro SD oui | micro SD oui | micro SD oui | micro SD oui | micro SD à la place de la 2e SIM | micro SD oui |
batterie | 3000 mAh | 3400 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh | 2700mAh (supporte Quick Charge 3.0) | 2700mAh (supporte Quick Charge 3.0) | |||||
Appareil photo | Double capteur photo | 16 Mégapixels | 13 mégapixels d’ouverture f/2.2 avec double flash LED et support vidéo 4K | 16 mégapixels d’ouverture f/2.0 avec double flash LED, autofocus laser, support vidéo 4K et photosites de 1.3 μm | 13 MégaPixels | 13 MégaPixels | 5 Mégapixels f/2.2 | 8 MégaPixels | 13 MégaPixels | 8 Mégapixels | 16 MégaPixels | 13 MégaPixels | |
Appareil photo frontal | 8 MégaPixels | 16 MégaPixels | 5 MégaPixels | 8 MégaPixels | 8 MégaPixels | 8 MégaPixels | |||||||
Connectique | USB C | USB C | microUSB | microUSB | USB C | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB | USB C | USB C | microUSB | microUSB |
NFC | NFC oui | NFC oui | ? | ? | NFC oui | NFC oui | ? | ? | NFC oui | NFC oui | NFC oui | ? | NFC oui |
Lecteur d’empreinte digitale | oui | oui | non ? | non ? | oui | oui | non ? | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
SIM | dual sim | 162 g ? | 158 g ? | 144 g ? | 153 g ? | 158 g ? | |||||||
l’acheter | Amazon.fr | oneplus.net/fr/3t | Amazon.fr | Amazon.fr | Amazon.fr | Amazon.fr | Amazon.fr | Amazon.fr | Amazon.fr | Amazon.fr | Amazon.fr | Aliexpress.com | |
Téléphone | Honor 8 | OnePlus 3T | Moto G4 | Moto G4 plus | Huawei P9 | Huawei P9 Lite | Honor 5c | Honor 5x | Alcatel OneTouch Idol 4 | Wileyfox Swift 2 plus | Wileyfox Swift 2 | Xiaomi Redmi 3s | Alcatel Idol 4s |
Il peut rester des erreurs dans le tableau.
N’hésitez pas à les signaler en commentaire ou à contact@androidwindows.com
Merci.
L’absence du Huawei Mate 9 en particulier & des phablettes en général est volontaire, merci de ne pas m’en tenir rigueur.