Modèles | Lenovo Moto G5 | Honor 6c | HMD Nokia 3 | Samsung Galaxy J3 2017 | Meizu m6 | Huawei Y6 Pro 2017 | Alcatel A5 LED | Huawei Nova Young | |
Diagonale | 5 pouces | 5 pouces | 5 pouces | 5 pouces | 5,2 pouces | 5 pouces | 5,2 pouces | 5 pouces | |
Prix Amazon | ~179 € | ~179 € | ~129 € | ~163 € | ~149€ | ~159€ | 139 € | ||
Version d’OS | Android 7.0 Nougat | Android 6.0 Marshmallow | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat | Android 6.0 Marshmallow | ||
Aura Android 8.0 ? | aura la MàJ Android 8.0 Oreo | ? | aura la MàJ Android 8.0 ? | ? | |||||
Surcouche | android pur ? | Emotion UI | android pur | surcouche Samsung | Flyme 6.0 UI | EMUI 5.1 | android pur ? | EMUI 5.1 | |
Date de sortie | mars 2017 | avril 2017 | mars 2017 | septembre 2017 | octobre 2017 | juin 2017 | |||
Résolution écran | 1080 x 1920 pixels | 720 x 1280 pixels | 720 x 1280 pixels | 720 x 1280 pixels | 720 x 1280 pixels | 720 x 1280 pixels | 720 x 1280 pixels | 720 x 1280 pixels | |
écran | Full HD | HD ready | HD ready | HD ready | HD ready | HD ready | HD ready | HD ready | |
Stockage | 16 Go / 32 Go | 32 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go / 32 Go | 16 Go | 16 Go / 32 Go | IPS LCD | |
RAM | 2 Go / 3 Go de RAM | 3 Go de RAM | 2 Go | 1,5 Go | 2 Go / 3 Go de RAM | 2 Go de RAM | 2 Go ou 3 Go | ||
processeur | Qualcomm Snapdragon 430 | Qualcomm Snapdragon 435 | MediaTek 6737 | Exynos 7570 | Mediatek MT6750 | Qualcomm Snapdragon 425 | MediaTek MT6753 | ||
Coeurs du processeur (GHz) | 8 coeurs 1.4 GHz | 8 coeurs 1.4 GHz | Quad-core 1,3 Ghz | Octa-core 1,5 GHz | |||||
Processeur graphique | Qualcomm Adreno 505 | Qualcomm Adreno 505 | ARM Mali T720 | Qualcomm Adreno 308 | ARM Mali T720 | ||||
Micro SD ? | micro SD oui | micro SD oui | micro SD jusqu’à 128 Go | micro SD jusqu’à 128 Go | micro SD oui | micro SD oui | micro SD | ||
batterie | 2800 mAh amovible | 3020 mAh | 2650 ou 2630 mAh | 2400 mAh | 3070 mAh | 3000 mAh | 2800 mAh | ||
appareil photo | 13 MégaPixels | 13 MégaPixels | 13 MégaPixels | 8 MPixels (Autofocus + Flash Led) | 13 MP, f / 2.2, autofocus de détection de phase, double LED (double tonalité) flash, Geo-tagging, focus tactile, détection de visage | 13 MegaPixels | 8 MégaPixels | ||
appareil photo frontal | 5 MégaPixels | 5 MégaPixels | 8 MégaPixels | 5 MégaPixels (Autofocus) | 8 MégaPixels, f / 2,0 | 5 MégaPixels | |||
caméra vidéo | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | |||||
connectique | micro USB | micro USB | micro USB ? | micro USB | micro USB | micro USB 2.0 | micro USB | ||
charge rapide oui | charge rapide non ? | charge rapide non ? | charge rapide oui | charge rapide non | non | ||||
lecteur d’empreinte digitale | lecteur d’empreinte oui | lecteur d’empreinte oui | lecteur d’empreinte non | lecteur d’empreinte non | lecteur d’empreinte à l’arrière oui | ||||
étanchéité | splashproof : résiste aux éclaboussures | étanche non | IP52 résiste à de l’eau qui coule verticalement et à la poussière | étanche non | |||||
bluetooth | bluetooth 4.2 | bluetooth 4.1 | bluetooth 4.1 | bluetooth 4.1 | bluetooth 4.1 | ||||
NFC | NFC non | NFC non | NFC oui | NFC oui | NFC non | NFC non | |||
SIM | double nano SIM | 2 nano SIM ou 1 nano SIM + micro SD | mono ou double SIM ? | simple ou double SIM ? | double SIM | ||||
Radio FM | radio FM oui | radio FM non | radio FM oui | radio FM oui | radio FM non | radio FM oui | radio FM oui | ||
wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
poids | 145 grammes | 138 grammes | 140 grammes | 138 grammes | 142 grammes | 145 grammes | 134 grammes | 150 grammes | |
hauteur | 14,4 cm | 14,35 cm | 14,34 cm | 14,23 cm | 14,82 cm | 14.39 cm | 13 | ||
largeur | 7,3 cm | 6,99 cm | 7,14 cm | 7,1 cm | 7,28 cm | 7.1 cm | |||
épaisseur | 9,5 mm | 7.6 mm | 8,68 mm | 7,9 mm | 8,3 mm | 8,05 mm | |||
couleurs | Bleu, Noir, Blanc, Cuivre | Noir, Or et Blanc | Moonlight Silver, Champagne Gold, noir mat, bleu électrique | ||||||
technologie écran | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | |
Modèles | Lenovo Moto G5 | Honor 6c | HMD Nokia 3 | Samsung Galaxy J3 2017 | Meizu m6 | Huawei Y6 Pro 2017 | Alcatel A5 LED | Huawei Nova Young |
Tous les articles par admin
Preview de l’Asus Transformer Pad 300
Prix des tablettes Android à la fnac Grand Place de Grenoble Echirolles
Voici les prix constatés juste avant les soldes (ils ont peut-être baissé depuis le début des soldes le mercredi 11 janvier 2012) à la fnac de Grand Place (ville : Echirolles près de Grenoble, 38) :
SAMSUNG
– la Samsung Galaxy Tab 7 pouces avec le dos blanc (celle qui date de 2010 et qui tournait à l’origine sous Android 2.2 Froyo) est a 449 € !
A ce prix là c’est clairement une arnaque.
– la Samsung Galaxy Tab 10 pouces est à 499 € à la fnac de Grand Place (ville : Echirolles près de Grenoble, 38)
. Samsung Galaxy Tab, 10 pouces, 16 Go, Wifi : 451 € sur Amazon.fr.
ASUS
– La Asus Transformer 10 pouces 16 Go Wifi est à plus de 400 €, 449 € ou 499 € (sans le clavier probablement)
Alors qu’elle est avec dock clavier à environ 450 € sur Amazon.fr. Soit 100 € de moins minimum (la valeur du dock clavier, qui est de 100 €).
MOTOROLA
– Motorola Xoom, 10 pouces 32 Go : environ 430 € sur Amazon.fr.
ACER
– Acer Iconia Tab, 10 pouces, Wifi, 16 Go : 423 €.
Les frais de port sont gratuits sur Amazon.fr