Sony DSC-HX50V | Panasonic Lumix DMC-TZ40EF-K | Panasonic Lumix DMC-TZ40EF-S titane | Canon Powershot SX700HS | Nikon Coolpix P340 | Nikon coolpix s9700 | Canon PowerShot SX510 | Samsung Galaxy Camera 2 | Samsung Galaxy S4 Zoom | Olympus stylus xz-2 | pentax mx-1 | |
20 M pixels | 18,9 M pixels |
18,9 M pixels |
16 M pixels | 12 M pixels |
15,9 M pixels |
16 M pixels | 16 M pixels | 11,8 M pixels | 12 M pixels | ||
CMOS Exmor R | BSI-CMOS | CMOS | CMOS | CMOS rétroéclairé (BSI) |
|||||||
wifi | wifi | wifi | wifi | wifi | wifi | wifi | wifi | wifi+3G | pas de wifi | pas de wifi | |
GPS | GPS | GPS | non | non | GPS | ? | GPS | GPS | non | non | |
délai entre les prises 🙁 | aucun défaut majeur | aucun défaut majeur | homogène | évolution du P330 | flash fragile | gros zoom 🙂 mais mal noté 🙁 | bons commentaires | gros délai entre prises | |||
2013 | 2013 | ||||||||||
249 € | 236 € | 269 € | 265 € | 294 € | 270 € | 355 € | 299 € | 220 € | |||
Test Les Numériques | Test Les Numériques | Test Les Numériques | Test Les Numériques | Test Les Numériques | |||||||
l’acheter sur | amazon.fr | amazon.fr | amazon.fr | amazon.fr | amazon.fr | amazon.fr | amazon.fr | amazon.fr | amazon.fr | amazon.fr | amazon.fr |
––––––––––––
comparatif des appareils photo numériques compacts à moins de 300€ (vous êtes sur le bon article)
comparatif des appareils photo numériques compacts à moins de 200€ (cliquez ici)