Canon PowerShot SX280 HS | Panasonic Lumix Tz40 | Nikon coolpix s9600 | Sony DSC-WX300 | Canon PowerShot SX600 HS | Canon PowerShot SX270 HS | Pentax Mx-1 | Olympus stylus sh50 | Canon PowerShot SX260 HS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1 M pixels | 18 M pixels | 16 M pixels | 18 M pixels | 16 M pixels | 12 M pixels | 12 M pixels | 16 M pixels | 12 M pixels | |
capteur | CMOS | CMOS rétroéclairé | CMOS rétroéclairé | CMOS | CMOS rétroéclairé | CMOS | CMOS | CMOS rétroéclairé | ? |
wifi | wifi | wifi | wifi | wifi | non | non | non | non | |
GPS | GPS | non | non | non | non | non | non | GPS | |
très bons avis sauf sur le flash | bonne ergonomie | bonne ergonomie | bons avis | avis corrects | très bons avis | manque de détail dans les ombres | facile d’utilisation | bons avis | |
aucun défaut majeur |
bonne qualité d’image |
pas fait pour la photo en intérieur | petit capteur 🙁 | mauvais design | qualité moyenne des photos | ||||
date de sortie | 2013 | ||||||||
dimensions | 10,7 x 6,3 x 3,2 cm | 10,8 x 5,9 x 2,8 cm | 11 x 6,2 x 3,2 cm | 9,6 x 5,5 x 2,6 cm | 10,4 x 6,2 x 2,7 cm | ||||
prix | 179 € | 236 € | 215 € | 199 € | 159 € | 187 € | 219 € | 199 € | 194 € |
l’acheter sur | amazon.fr | amazon.fr | amazon.fr | amazon.fr | amazon.fr | amazon.fr | amazon.fr | amazon.fr | amazon.fr |
––––––––
comparatif des appareils photo numériques compacts à moins de 200€ (vous êtes sur le bon article)
comparatif des appareils photo numériques compacts à moins de 300€ (cliquez ici)
Une réflexion sur « comparatif des appareils photo numériques compacts à moins de 200€ »